<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Openbare basisschool de Stapvoorde</title>
	<atom:link href="http://www.de-stapvoorde.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de-stapvoorde.nl</link>
	<description>De onderzoekende openbare basisschool</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prijswinnaars project “De Tijdmachine”</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/05/prijswinnaars-project-%e2%80%9cde-tijdmachine%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/05/prijswinnaars-project-%e2%80%9cde-tijdmachine%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementenpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Groepen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Prijswinnaars bekend van de prijsvraag project “De Tijdmachine” ,dinsdag 24 april 2012.
Dat het project “De Tijdmachine” een groot succes genoemd mag worden, moge duidelijk zijn. Ruim 600 bezoekers bezochten de afsluitende tentoonstelling op dinsdag 24 april jl.. In alle groepen was duidelijk een uitwerking van een thema waar te nemen over het begrip tijd. Thema’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3611" title="P1000101" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/05/P1000101-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />Prijswinnaars bekend van de prijsvraag project “De Tijdmachine” ,dinsdag 24 april 2012.</p>
<p style="text-align: left;">Dat het project “De Tijdmachine” een groot succes genoemd mag worden, moge duidelijk zijn. Ruim 600 bezoekers bezochten de afsluitende tentoonstelling op dinsdag 24 april jl.. In alle groepen was duidelijk een uitwerking van een thema waar te nemen over het begrip tijd. Thema’s zoals Indianen, ridders, Romeinen en de prehistorie bijvoorbeeld, waren geliefde onderwerpen die binnen twee weken gestalte kregen in de<br />
<span id="more-3601"></span> vorm muurkranten, Powerpoints en werkstukken.  En natuurlijk was er weer een puzzeltocht  door de school georganiseerd die 581 ingevulde formulieren opleverde!!!!!</p>
<p style="text-align: left;">Na enig correctiewerk bleven er twee foutloze formulieren over. Hiranur Gülsever uit groep 3a en Rico Rudiger uit groep 8b. Zij werden hiermee gefeliciteerd door Cyril Bolscher die hen daarbij ook een vrijkaart(voor het gehele gezin) overhandigde van het techniekmuseum “Het Heim” te Hengelo. Hieranur en Rico van harte gefeliciteerd!</p>
<p style="text-align: left;">Klik <a title="Stapvoorde fotosite 2" href="http://stapvoorde2.mijnalbums.nl/" target="_blank">hier</a> voor de foto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/05/prijswinnaars-project-%e2%80%9cde-tijdmachine%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groepen 7 naar de Twentse Welle</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/groepen-7-naar-de-twentse-welle/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/groepen-7-naar-de-twentse-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groepen 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[De groepen 7 zijn op woensdag 11 april naar de Twentse welle geweest in Enschede. De kinderen hadden het daar enorm naar hun zin. Ze hebben er veel geleerd. Ook de juffen vonden het erg leuk. Je leert er veel over de geschiedenis. De kinderen moesten een speurtocht doen door het museum. De mensen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3491" title="DSCF9011 (Large)" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSCF9011-Large-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />De groepen 7 zijn op woensdag 11 april naar de Twentse welle geweest in Enschede. De kinderen hadden het daar enorm naar hun zin. Ze hebben er veel geleerd. Ook de juffen vonden het erg leuk. Je leert er veel over de geschiedenis. De kinderen moesten een speurtocht doen door het museum. De mensen van het museum hielpen mee. Je moest bijvoorbeeld als opdracht een nagebouwde boerderij in en op zoek gaan naar waar de mensen vroeger op kookten. Je moest ook veel filmpjes bekijken en daar vragen over maken. Je kon ook allemaal opgezette dieren bekijken. Zoals een mammoet, buffel of een harige neushoorn. Soms bij een vraag of opdracht moest je een kaartje pakken. De vraag die eruit kwam moest je beantwoorden. Het was dus zeker een geslaagde dag. Klik <a title="Stapvoorde fotosite 2" href="http://stapvoorde2.mijnalbum.nl" target="_blank">hier</a> voor de foto&#8217;s.</p>
<p>Nienke Langkamp en Iris Wermink uit groep 7b</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/groepen-7-naar-de-twentse-welle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht rekendag uit groep 7b</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/bericht-rekendag-uit-groep-7b/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/bericht-rekendag-uit-groep-7b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groepen 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Hallo allemaal !
Wij waren op de grote rekendag eerst naar buiten gegaan. Daar hielden meneer Cyril en juf Tini een toespraak over het nieuwe logo. Daarna gingen we het grote rekenlied zingen. Het was heel gezellig. Een paar kinderen uit groep 7 moesten wat borden met dieren erop omhoog houden. In de klas had iedereen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3441" title="CIMG4525 (Large)" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/04/CIMG4525-Large-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />Hallo allemaal !</p>
<p>Wij waren op de grote rekendag eerst naar buiten gegaan. Daar hielden meneer Cyril en juf Tini een toespraak over het nieuwe logo. Daarna gingen we het grote rekenlied zingen. Het was heel gezellig. Een paar kinderen uit groep 7 moesten wat borden met dieren erop omhoog houden. In de klas had iedereen al een tekening van een dier gemaakt. Je moest bij het dier op je tekening gaan staan. De hond was het populairst. J De rat en muis het minst. L  daarna gingen we weer naar binnen. In de klas gingen de meeste nog wat leuks doen !</p>
<p>groetjes Tess en kim uit groep 7b. J</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/bericht-rekendag-uit-groep-7b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekenbericht uit groep 3</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekenbericht-uit-groep-3/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekenbericht-uit-groep-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groepen 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[De grote rekendag voor de stapvoorde. De eerste opdracht was om je lievelings huisdier te tekenen. Daarna haalde juf Tini ons uit de klas om samen op het plein het grote rekendaglied samen met alle kinderen te zingen. Ook moesten wij met ons huisdier in een rij achter het goede dier gaan staan. Zo ontstond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3401" title="CIMG4533 (Large)" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/04/CIMG4533-Large-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />De grote rekendag voor de stapvoorde. De eerste opdracht was om je lievelings huisdier te tekenen. Daarna haalde juf Tini ons uit de klas om samen op het plein het grote rekendaglied samen met alle kinderen te zingen. Ook moesten wij met ons huisdier in een rij achter het goede dier gaan staan. Zo ontstond er een staafdiagram op het plein met als winnaar de hond .<br />
Dit hebben we in de klas ook nog een keer gedaan en daar kwam als winnaar de poes naar voren.<br />
Tot slot hebben wij allerlei opdrachtjes uitgevoerd met kriebelkrabbeldieren, die we eerst één voor één hebben besproken. De kinderen konden er al veel over vertellen en hebben geleerd dat insecten altijd 6 poten hebben. Daarna deden we een quiz en “ra ra wie ben ik “.<br />
U kunt op <a title="Stapvoorde fotosite 2" href="http://stapvoorde2.mijnalbum.nl" target="_blank">de foto’s</a> zien dat er veel werd gelachen en dat iedereen enthousiast heeft meegedaan.</p>
<p style="text-align: left;">Groetjes groep 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekenbericht-uit-groep-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekendag in groep 5a</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekendag-in-groep-5a/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekendag-in-groep-5a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groepen 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Rekendag
Op de rekendag hebben we gezongen en de tekeningen laten zien. We moesten bij het dier staan dat we hebben getekend. We moesten kijken welk dier het meest kinderen had. Bij de hond stonden de meesten kinderen . We gingen in de juiste volgorde naar binnen van groep 1 2 3 4 5 6 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Rekendag<br />
</span>Op de rekendag hebben we gezongen en de tekeningen laten zien. We moesten bij het dier staan dat we hebben getekend. We moesten kijken welk dier het meest kinderen had. Bij de hond stonden de meesten kinderen . We gingen in de juiste volgorde naar binnen van groep 1 2 3 4 5 6 7 8. Toen gingen we naar binnen en toen gingen we reken spelletjes doen. Juf legde het uit hoe wij moesten doen. Wij zaten in de 6 de groep en wij moesten een stelsel. En we hebben het leuk gehad.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Kippen<br />
</span>We hebben net iets over kippen gedaan. we moesten een blad lezen. En de opdracht was best moeilijk. We moesten best veel meten. We moesten<br />
<span id="more-3361"></span> antwoorden op schrijven en twee antwoorden hadden we nog niet op geschreven.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">kwartet<br />
</span>We hebben als eerste kwartet gedaan dat was heel erg leuk. Jessica, kim en Shannon hebben gewonnen en Dylan had 1 kwartet.Het duurde best wel lang. En het was heel erg spannend.Het waren dieren en leuke dieren. er waren10 kaarten, dieren: vogels paarden, roofvogels, vissen en nog veel meer. En het was zoooo leuk dat we er alle vier er bij wouden blijven. Alleen we raakten in de war!.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Melkpakken.<br />
</span>Het was best leuk je moest 24 in een doos doen maar er waren maar 20. En dat vonden we dus heel erg raar want er waren er maar 20 zoals Tim zei. en toen gingen we kijken wat een liter was toen deden we wat water in een liter doosje En zo waren we er achter gekomen. Ik en Esma gingen in zo’n reken blok kijken en hadden we zo’n melk pak met 1 liter gevuld dat was maar goed ook anders kwamen we er niet uit. En we moesten ook nog een blok vullen en hij zat precies op het randje. Als je je vinger erin deed dan ging er water uit het bakje.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">De bijendans<br />
</span>Onze eerste opdracht was? De bijendans, daar moest je een filmpje over de bijendans kijken. Filmpje was wel raar. daarna moesten we de antwoorden invullen . de bijendans was de 3e opdracht .en het was heel makkelijk om te schrijven. Einde</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">wie is het.<br />
</span>het was leuk en we hadden er lol aan. het was eigenlijk memorie en Thom heeft gewonnen. en het was leuker dan taal en spelling. En we hebben het heel leuk gehad .We gaan nog iets doen. Dit is een hele leuke dag.</p>
<p style="text-align: left;">Groeten van de kinderen uit gr.5A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekendag-in-groep-5a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasen in groep 6a!</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/pasen-in-groep-6a/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/pasen-in-groep-6a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groepen 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben we Pasen gevierd op school en in groep 6a!!!! We hebben geeierkuuld . Eierkulen is dat je een aanloop moet nemen en je ei onderhands moet gooien. Je moest het ei laten rollen over de grond. Lucas is eerste geworden in de eerste ronde. Oguzhan is eerste geworden in de tweede ronde. Sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3301" title="IMG_0757 (Large)" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0757-Large-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />Vandaag hebben we Pasen gevierd op school en in groep 6a!!!! We hebben geeierkuuld . Eierkulen is dat je een aanloop moet nemen en je ei onderhands moet gooien. Je moest het ei laten rollen over de grond. Lucas is eerste geworden in de eerste ronde. Oguzhan is eerste geworden in de tweede ronde. Sem is derde geworden in de tweede ronde.<br />
Iedereen heeft ook zijn eigen ei versierd.<strong> </strong>Er zaten hele leuke eieren bij. Ook hebben we eitje getikt. Bas heeft gewonnen met eitje tikken. Iedereen heeft lekker gegeten . Het buffet was erg lekker en er waren wel regels: neem met mate. Aan het eind gingen we leuke dingen doen! Dit was onze paasredactie!</p>
<p>Van Amber en Daphne</p>
<p>Klik <a title="Stapvoorde2" href="http://stapvoorde2.mijnalbums.nl/" target="_blank">hier</a> voor de foto&#8217;s van &#8216;t kuuln en het spellencircuit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/pasen-in-groep-6a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekendag 2012</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekendag-2012/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekendag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementenpagina]]></category>
		<category><![CDATA[Groepen 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Hallo allemaal !
Wij waren op de grote rekendag eerst naar buiten gegaan. Daar hielden meneer Cyril en juf Tini een toespraak over het nieuwe logo. Daarna gingen we het grote rekenlied zingen. Het was heel gezellig. Een paar kinderen uit groep 7 moesten wat borden met dieren erop omhoog houden. In de klas had iedereen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3261" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/04/P1000030-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />Hallo allemaal !</p>
<p style="text-align: left">Wij waren op de grote rekendag eerst naar buiten gegaan. Daar hielden meneer Cyril en juf Tini een toespraak over het nieuwe logo. Daarna gingen we het grote rekenlied zingen. Het was heel gezellig. Een paar kinderen uit groep 7 moesten wat borden met dieren erop omhoog houden. In de klas had iedereen al een tekening van een dier gemaakt. Je moest bij het dier op je tekening gaan staan. De hond was het populairst.  De rat en muis het minst daarna gingen we weer naar binnen. In de klas gingen de meeste nog wat leuks doen!</p>
<p style="text-align: left">groetjes Tess en kim uit groep 7b.</p>
<p style="text-align: left">Klik <a title="Stapvoorde fotosite 2" href="http://stapvoorde2.mijnalbum.nl" target="_blank">hier</a> voor de foto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/rekendag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleuters bezoeken melkveehouderij en kinderboerderij!</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/kleuters-bezoeken-de-kinderenboerderij-en-de-melkveehouderij/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/kleuters-bezoeken-de-kinderenboerderij-en-de-melkveehouderij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Nadat de groepen 1-2A en 1C enkele weken gewerkt hadden over het thema “de boerderij”, zijn we als afsluiting naar melkveehouderij Meijer in Hoge Hexel en de kinderboerderij geweest. In groepjes mochten we de koeien en kalfjes bekijken en de boerin vertelde ons van alles over voer, wassen, kalfjes melk geven enz. Wisten jullie dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://stapvoorde2.mijnalbums.nl/" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3191" title="P1000611 (Large)" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/04/P1000611-Large-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Nadat de groepen 1-2A en 1C enkele weken gewerkt hadden over het thema “de boerderij”, zijn we als afsluiting naar melkveehouderij Meijer in Hoge Hexel en de kinderboerderij geweest. In groepjes mochten we de koeien en kalfjes bekijken en de boerin vertelde ons van alles over voer, wassen, kalfjes melk geven enz. Wisten jullie dat koeien meer dan 15 liter melk kunnen geven? En dat koeien door een soort koeienwasstraat gaan? Daarna gingen we vragen beantwoorden over koeien en mochten we verse melk proeven en kaas en kregen we allemaal een Danoontje, mmmmmm. En van de boerin kregen we toen we weggingen allemaal een kleurplaat, potloden en een ballon!!! Het was een superleuke ochtend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/04/kleuters-bezoeken-de-kinderenboerderij-en-de-melkveehouderij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaten!</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/klimaten/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/klimaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groepen 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een eigen wereld gemaakt. Dat was voor aardrijkskunde. Dat hoofdstuk ging over klimaten. Maar het klimaat moest overheen komen met ons klimaat. En het moest een evenaar in het midden hebben , een Kreeftskeerkring , een Zuidpoolcirkel en een Noordpoolcirkel. We mochten zelf dieren verzinnen en mochten zelf planten en de naam van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3071" title="foto3 (Large)" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/03/foto3-Large-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />We hebben een eigen wereld gemaakt. Dat was voor aardrijkskunde. Dat hoofdstuk ging over klimaten. Maar het klimaat moest overheen komen met ons klimaat. En het moest een evenaar in het midden hebben , een Kreeftskeerkring , een Zuidpoolcirkel en een Noordpoolcirkel. We mochten zelf dieren verzinnen en mochten zelf planten en de naam van de planeet verzinnen. Je moest informatie over het klimaat hebben. Je mocht informatie over de dieren en over de planten. Je moest zelf dieren tekenen of opzoeken op internet en je moest zelf planten tekenen of opzoeken op internet. Iedereen vond het leuk!<br />
groetjes van Twan en Robin-Jan uit groep 6a</p>

<a href='http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/klimaten/foto3-large/' title='foto3 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/03/foto3-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="foto3 (Large)" /></a>
<a href='http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/klimaten/foto-large/' title='foto (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/03/foto-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="foto (Large)" /></a>
<a href='http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/klimaten/foto2-large/' title='foto2 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/03/foto2-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="foto2 (Large)" /></a>
<a href='http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/klimaten/foto4-large/' title='foto4 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2012/03/foto4-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="foto4 (Large)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/klimaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woensdag 21 maart opendag De Stapvoorde!</title>
		<link>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/woensdag-21-maart-opendag-de-stapvoorde-2/</link>
		<comments>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/woensdag-21-maart-opendag-de-stapvoorde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meneer Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-stapvoorde.nl/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Bent u op zoek naar een goede en gezellige basisschool?
Het team van o.b.s. De Stapvoorde zet speciaal voor uw kind er een stoeltje bij!
U wordt hartelijk ontvangen en, indien u dat wenst, door ons rondgeleid.
Datum open dag : woensdag 21 maart
Tijd:  van 09.00 u tot 12.00 u
Komt 21 maart u niet goed uit?
Dan kunt u natuurlijk ook op alle andere dagen een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2011/01/Stapvoorde-paraplu.jpg" target="_blank" rel="lightbox[2661]"><img class="alignright" title="Stapvoorde paraplu" src="http://www.de-stapvoorde.nl/wp-content/uploads/2011/01/Stapvoorde-paraplu-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a><strong>Bent u op zoek naar een goede en gezellige basisschool?</strong><br />
Het team van o.b.s. De Stapvoorde zet speciaal voor uw kind er een stoeltje bij!<br />
U wordt hartelijk ontvangen en, indien u dat wenst, door ons rondgeleid.</p>
<p>Datum open dag : <strong>woensdag 21 maart<br />
</strong>Tijd:  <strong>van 09.00 u tot 12.00 u</strong></p>
<p><strong>Komt 21 maart u niet goed uit?</strong><br />
Dan kunt u natuurlijk ook op alle andere dagen een afspraak maken met de directie voor een oriënterend gesprek en een inspirerende rondleiding.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Neem gerust contact op met:<br />
</span>Cyril Bolscher (directeur) of  Tini Dekker (adjunct-directeur).<br />
Telefoon: 0546-456733 of email: <a href="mailto:info@de-stapvoorde.nl">info@de-stapvoorde.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-stapvoorde.nl/2012/03/woensdag-21-maart-opendag-de-stapvoorde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

